Get Adobe Flash player

Стоимость контейнерной перевозки – фрахт на март

Ориентировочные ставки фрахта на март 2011 по основным направлениям. Цены приведены в USD в ознакомительных целях. Порт выгрузки Одесса, для линии с прямым сервисом – без портов перегрузки

Для уточнения ставок,   свяжитесь с нами по телефону 0482 32-88-41

POL Name POL Code DV20 DV40 HC40
Chiwan CNCWN 1550 2700 2800
Hong Kong HKHKG 1650 2900 3000
Huangpu CNHUA 1600 2800 2900
Shanghai CNSHA 1550 2700 2800
Ningbo CNNGB 1675 2750 2850
Xiamen CNXMN 1675 2750 2850
Fuzhou CNFOC 1850 3250 3350
Qingdao CNTAO 1600 2750 2850
Xingang CNXNG 1600 2750 2850
Dalian CNDLC 1675 2950 3050
Foshan CNFOS 1850 3000 3100
Keelung TWKEL 1650 2875 2975
Kaoshiung TWKHH 1650 2900 3000
Taichung TWTXG 1650 2875 2975
Pusan KRPUS 1650 2900 3000
Port Kelang MYPKG 1550 2650 2750
Penang MYPEN 1600 2850 2950
Pasir Gudang MYPGU 1600 2850 2950
Jakarta IDJKT 1650 2900 3000
Surabaya IDSUB 1650 2900 3000
Semarang IDSRG 1650 2900 3000
Belawan IDBLW 1650 2900 3000
Singapore SGSIN 1600 2850 2950
Bangkok THBKK 1650 2900 3000
Lamchabang THLCH 1650 2900 3000
Ho Chi Min VNSGN 1650 2900 3000
Haiphong VNHPH 1675 2950 3050

Комментарии запрещены.

Похожие статьи: