Стоимость фрахта контейнеров на Май
Ориентировочные ставки фрахта на МАЙ 2011 по основным направлениям. Цены приведены в USD в ознакомительных целях. Колонка DV20 для контейнеров с весом до 18 тон. Порт выгрузки Одесса, для линии с прямым сервисом – без портов перегрузки
Для уточнения ставок, свяжитесь с нами по телефону 0482 32-88-41
| POL Name | POL Code | DV20 | DV40 | HC40 |
| Chiwan | CNCWN | 1350 | 2450 | 2550 |
| Hong Kong | HKHKG | 1450 | 2650 | 2750 |
| Huangpu | CNHUA | 1400 | 2550 | 2650 |
| Shanghai | CNSHA | 1350 | 2450 | 2550 |
| Ningbo | CNNGB | 1400 | 2500 | 2600 |
| Xiamen | CNXMN | 1400 | 2500 | 2600 |
| Fuzhou | CNFOC | 1600 | 3000 | 3100 |
| Qingdao | CNTAO | 1400 | 2500 | 2600 |
| Xingang | CNXNG | 1400 | 2500 | 2600 |
| Dalian | CNDLC | 1500 | 2700 | 2800 |
| Foshan | CNFOS | 1600 | 2750 | 2850 |
| Keelung | TWKEL | 1450 | 2650 | 2750 |
| Kaoshiung | TWKHH | 1450 | 2650 | 2750![]() |
| Taichung | TWTXG | 1450 | 2650 | 2750 |
| Pusan | KRPUS | 1450 | 2650 | 2750 |
| Port Kelang | MYPKG | 1300 | 2400 | 2500 |
| Penang | MYPEN | 1400 | 2600 | 2700 |
| Pasir Gudang | MYPGU | 1400 | 2600 | 2700 |
| Jakarta | IDJKT | 1450 | 2650 | 2750 |
| Surabaya | IDSUB | 1450 | 2650 | 2750 |
| Semarang | IDSRG | 1450 | 2650 | 2750 |
| Belawan | IDBLW | 1450 | 2650 | 2750 |
| Singapore | SGSIN | 1400 | 2600 | 2700 |
| Bangkok | THBKK | 1450 | 2650 | 2750 |
| Lamchabang | THLCH | 1450 | 2650 | 2750 |
| Ho Chi Min | VNSGN | 1400 | 2500 | 2600 |
| Haiphong | VNHPH | 1450 | 2650 | 2750 |
